1、放料张力AC变频全自动控制
2、容易操作和调整的边折设备
3、快速翻转的封刀,容易清理的设计
4、袋子整本具有摇摆设计,两张袋口不相粘
5、具有多项自动警告、自动停机设计
6、整机采用伺服电机控制
型号 | 450×2 |
制袋宽度 | 200-400mm×2 |
制袋长度 | 260-650mm×2 |
制袋厚度 | 0.005-0.05mm |
制袋速度 | 250~400pcs/min×2 |
空气压力 | 6.5HP |
总功率 | 14kw |
电压 | 380V50Hz |
机器重量 | 4000kg |
外形尺寸 | 6500×1500×1700mm |
机器主要配件配置单:
型号 | ORD450*2型 |
机架结构 | 采用12MM钢板结合(三块板结构) |
机头热封刀结构 | 上刀双侧带压料板,先切后烫,下刀合金钢材质,整体加热功能,上下双面同时热合。 |
触摸屏 PLC控制器 | PLC液晶显示触摸屏,无锡泽福PLC电脑自动控制系统 |
主电机 | 伺服主电机 |
主机控制 | 汇川伺服控制器 |
前送料电机 | 4.8 KW汇川伺服电机*2台 |
后送料变频 | 0.75KW 汇川变频器*2台 |
前送料电机控制 | 4.8KW汇川驱动器*2台 |
后送料电机 | 上海德东电机0.75KW 4级*2台 |
放料刹车装置 | 无锡冈群5KG磁粉制动器,无锡泽福自动张力控制器。 |
烫刀 | 铸造铝青铜(9-4) |
切刀 | 锋钢镀钛合金 |
切刀电加热 | 输入220V,输出3-5V,电流300A |
烫刀加热管 | 上刀1800W*2只,下刀900W*2只。 |
烫刀直线轴承 | 台湾CSK*4只 |
烫刀滑块轨道 | 台湾CSK*2只 |
送料胶辊轴承 | NSK |
主机轴承 | 哈尔滨轴承 |
电器 | 中国正泰 |
固态 | 台湾阳明 |
光电 | 日本松下、台湾阳明。 |
电磁阀及气缸 | 日本SMC+台湾亚德客 |
制袋宽度 | 200-400MM*2 |
制袋长度 | 300-700MM*2 |
制袋厚度 | 0.01-0.5MM |
制袋速度 | 100-350PSC/min*2 |
线速度 | 150M |
空气压力 | 建议:0.5-0.8KG |
电源电压 | 220V 50HZ |
整机总功率 | 整机总功率18KW,平均每小时耗电~5KW。 |
机器尺寸长宽高 | 3900MM*1700MM*1500MM |
机器重量 | 1950KG+ |
型号 | 450*2自动冲口机 |
机架结构 | 采用12MM钢板结合 |
主机 | 伺服电机,驱动器1.5KW无锡泽福科技 |
主机控制 | 无锡泽福科技 |
气液增压缸 | 匡信5Tx2 |
气动元件 | 台湾亚德客,日本SMC |
电器 | 中国正泰 |
电眼,霍尔开关 | 台湾阳明 |
固态电器 | 台湾阳明 |
冲切袋宽度 | 200-400MM*2 |
冲切长度 | 300-680MM*2 |
冲切速度 | 6PCS/min |
空气压力 | 0.5*0.8KG |
电源电压 | 220V 50HZ |
总功率 | 2KW |
外形尺寸长*宽*高 | 3600MM*1600MM*1900MM |
机器重量 | 1250KG |
随机配件清单 | |
名称 | 数量 |
热针电热管 | 2条 |
铜刀电热管 | 1条 |
热电偶 | 1条 |
高温布 | 2卷 |
电子胶布 | 1卷 |
工具箱 | 1套 |